產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機(jī):13661760278
電話:86-021-69588926
傳真:86-021-59516813
地址:上海市嘉定區(qū)江橋工業(yè)園區(qū)518號(hào)
郵編:201803
網(wǎng)址:hl54324917.cn
郵箱:1952224805@qq.com
產(chǎn)品中心
HXTS-4-16/80A安全滑線
- 型 號(hào):
- 價(jià) 格:62
HXTS-4-16/80A安全滑線是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電母線。
HXTS-4-16/80A安全滑線產(chǎn)品特點(diǎn)
HXTS-4-16/80A安全滑線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)套、多極導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以設(shè)計(jì)緊湊、安全可靠、經(jīng)濟(jì)方便等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于廠礦、冶金、發(fā)電、起重機(jī)以及自動(dòng)化生產(chǎn)線和其他移動(dòng)饋電設(shè)備。
二、型號(hào)規(guī)格與截流量
型號(hào) | 導(dǎo)軌截面 | 導(dǎo)管35℃時(shí)zui大連繼載流量(A) | 極數(shù) | 可分別使用極數(shù) | 配用導(dǎo)電器 | 使用其重機(jī)噸位 | |
型號(hào) | 配用數(shù)量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
注:滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長度4m,6m 輸電導(dǎo)軌參數(shù):符合GB3048電線電纜導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)要求。 HXTL型參數(shù)與HXTS相同。 |