歡迎來到上海發(fā)昊電氣科技有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-69588926
HXDL-40起重機行車異型鋼電纜滑線導軌
HXDL-40起重機行車異型鋼電纜滑線導軌由軌道、攜攬臺車、扁型軟電纜及懸吊、固定配件組成。該產(chǎn)品以其完備的性能廣泛地應用于煙草機械、鐵路貸場、港口等一切移動式行車的輸電系統(tǒng)中。
產(chǎn)品的型號
軌道及臺車
型號 | 截面尺寸 | 單位長度 | 配用攜攬臺車 | zui大靜截荷 (㎏) | |||
A | B | C | D | ||||
HXDL-30 | 33 | 40 | 14 | 2 | 4M(或6M) | DCT-30 | 42 |
HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.5 | DCT-40 | 51 | |
HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DCT-50 | 69 | |
HXDL-60 | 63 | 63 | 18 | 4.5 | 4M(或6M) | DCT-60 | 95 |
HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.5 | DCT-70 | 136 | |
HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 5 | DCT-100 | 186 |
3. 攜攬臺車運行速度<120米/分 4. 攜攬臺車運行壽命32000小時
HXDL-30 | 33 | 40 | 2 | |
HXDL-40 | 40 | 40 | 2.5 | |
HXDL-50 | 50 | 50 | 2.5 | |
HXDL-60 | 63 | 63 | 4.5 | |
HXDL-70 | 72 | 68 | 4.5 | |
HXDL-100 | 100 | 100 | 5 |
HXDL-30 | 116 | 130 | 27 | |
HXDL-40 | 116 | 130 | 27 | |
HXDL-50 | 200 | 188 | 37 | |
HXDL-60 | 200 | 188 | 37 | |
HXDL-70 | 165 | 190 | 50 | |
HXDL-100 | 310 | 206 | 100 |
HXDL-30 | 55 | 106 | 27 | |
HXDL-40 | 55 | 106 | 27 | |
HXDL-50 | 84 | 128 | 37 | |
HXDL-60 | 94 | 158 | 37 | |
HXDL-70 | 160 | 190 | 50 | |
HXDL-100 | 260 | 206 | 100 |
單位:mm
HXDL-30 | 38 | 48 | |
HXDL-40 | 50 | 50 | |
HXDL-50 | 60 | 60 | |
HXDL-60 | 73 | 73 | |
HXDL-70 | 88 | 88 | |
HXDL-100 | 114 | 114 |
單位:mm移動電纜滑線 HXDL系列 電纜小車
HXDL-30 | 38 | 48 | 80 | |
HXDL-40 | 50 | 50 | 80 | |
HXDL-50 | 60 | 60 | 85 | |
HXDL-60 | 73 | 73 | 130 | |
HXDL-70 | 88 | 88 | 140 | |
HXDL-100 | 114 | 114 | 170 |
單位:mm
HXDL-30 | 90 | 25 | |
HXDL-40 | 90 | 25 | |
HXDL-50 | 90 | 25 | |
HXDL-60 | 100 | 30 | |
HXDL-70 | 120 | 30 | |
HXDL-100 | 230 | 60 |
2)末端:裝于導軌的一端,阻止首車滑出。
單位:mm
HXDL-30 | 90 | 40 | |
HXDL-40 | 90 | 40 | |
HXDL-50 | 90 | 40 | |
HXDL-60 | 100 | 50 | |
HXDL-70 | 120 | 50 | |
HXDL-100 | 230 | 85 |
聯(lián)系電話:13661760278
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:上海市嘉定區(qū)江橋工業(yè)園區(qū)518號
Copyright © 2025 上海發(fā)昊電氣科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14054753號-3 技術支持:智能制造網(wǎng)